Si720x 霍爾效應磁性傳感器
Si720x 開關和鎖存設備包含可隨磁場設置的更改而改變狀態的數字輸出以及全極開關和鎖存型輸出。我們的解決方案具有同類最優的靈敏度和低功耗,您可檢測較大磁場范圍,延長電池使用壽命。
找到合適的 Si720x 設備 選擇列
| 零件號 | 輸出類型 | 輸出配置 | idd(典型值)(μA) | Bop(最大值) | Brp(最小值) | |Bop-Brp| (典型值) | 全尺寸場強 (mT) | 采樣率 (Hz) | 溫度補償 | 篡改閾值 (mT) | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 溫度范圍 (oC) | 封裝類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全極開關 | 低(推拉式) | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 — | |
| 全極開關 | 高(推拉式) | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 20 | 5 | 0.12% | 19.8 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 — | |
| 全極開關 | 高(推拉式) | 56.7 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 20 | 1000 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | 0 125 | SOT23-3 — | |
| 全極開關 | 低(推拉式) | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 — | |
| 全極開關 | 低(推拉式) | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 20 | 5 | — | 19.8 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 — | |
| 全極開關 | 低(漏極開路) | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 — | |
| 全極開關 | 低(漏極開路) | 0.4 | 4.9 | 2.3 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 — | |
| 全極開關 | 低(漏極開路) | 0.4 | 7 | 4.1 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 — | |
| 全極開關 | 低(漏極開路) | 1.2 | 7.0 | 4.1 | 1 | 20 | 20 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 — | |
| 全極開關 | 低(漏極開路) | 0.4 | 15 | 9.6 | 2 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 — | |
| 全極開關 | 低(推拉式) | 0.4 | 3.4 | 1.7 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 3.6 | 0 70 | SOT23-3 — | |
| 全極開關 | 低(推拉式) | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 — | |
| 全極開關 | 低(漏極開路) | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 1 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 — | |
| 鎖存 | 低(推拉式) | 0.4 | 1.5 | -1.5 | 1.9 | 20 | 5 | — | 0 | 1.7 | 5.5 | -40 125 | SOT23-3 — |
